| トルンプ TruLaser3030fiber TruDisk4001 |
三菱 ML3015eX-45CF-R | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構 | ファイバー二次元レーザー | 炭酸ガス二次元レーザー | |||||||||||
| 2パレット、パレットマスタ 6段式 | 2パレット交換式 | ||||||||||||
| 出力 | 4kw | 4.5kw | |||||||||||
| 対象ワーク | 5×10 | 3050mm × 1525mm | 3050mm × 1525mm | ||||||||||
| 最大板厚(mm) | 軟鋼 | 25 | 25 | ||||||||||
| ステンレス | 20 | 20 | |||||||||||
| アルミニウム | 20 | 15 | |||||||||||
| SKS, SKD | 15 | 10 | |||||||||||
| 銅 | 6 | ||||||||||||
| 真鍮 | 6 | ||||||||||||
| チタン | 4 | ||||||||||||
| 特徴 | 16mm ピアシング1秒 (通常の炭酸ガスレーザー 約24秒) |
16mm ピアシング12秒 (従来比50%短縮) |
|||||||||||
最小加工径(φ)*安全率含む
TruLaser3030fiber TruDisk4001、三菱 ML3015eX-45CF-R
| 板厚 | 鉄 | SUS | AL(A5052) | 銅(1100)窒素 | 銅(1100)酸素 |
| 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
| 1.5 | 0.8 | 1.3 | |||
| 1.6 | 0.9 | 1.3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| 2.3 | 1.2 | ||||
| 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1 | |
| 2.6 | 1.3 | ||||
| 2.9 | 1.3 | ||||
| 3 | 1.5 | 2 | 1.2 | ||
| 3.2 | 2 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 2.5 | 1.6 | |
| 4.5 | 2.2 | ||||
| 5 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 2 | |
| 6 | 2.4(1.0) | 3 | 4 | 2.4 | |
| 8 | 3.2 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 9 | 3.6 | 4.5 | |||
| 10 | 4 | 5 | 7 | ||
| 12 | 4.8 | 9 | 8 | ||
| 15 | 9 | 10 | |||
| 16 | 8 | ||||
| 19 | 12 | ||||
| 20 | 12 |
