高品質、高精度製品を生み出す、生産設備・技術
受注から納品まで一貫生産

主な生産設備(単位:mm)
レーザー加工機(トルンプTruLaser3030fiber)
出力4KW 3050×1525 軟鋼t25まで可
CNC下降式プレスブレーキ
(トルンプTruBend5230 B03)
加圧能力2300KN 曲げ長さ3230
溶接ロボットシステム(神戸製鋼)
積載質量2500kg、左右4000 上下1500 11軸
五面加工機(オークマMCR-A5C)
X4000、Y2550、Z1650
横中ぐりNCフライス盤
(東芝機械BTD-110H R-161型)
X2000×Y1500×Z1450×W500
ショットブラスト
(ニッチューH2500×φ3300)
(ニッチューH2500×φ2000)
主要設備一覧(2021年7月現在)
設備名称 | メーカー型式 | 能力( X×Y×Z ) 単位:mm | 台数 |
---|---|---|---|
レーザー加工機 各レーザー加工機切断能力について › |
トルンプ Tru Laser3030fiber | 4kw 3050×1525 (パレットマスタ6段式) |
1 |
三菱 ML3015eX-45CF-R | 4.5kw 3050×1525 | 1 | |
五面加工機 | オークマ MCR-A5C | 2550×4000×1650 | 2 |
立形マシニングセンター | OKK VM900 | 2060×940×820 | 1 |
OKK VM76R | 1540×760×660 | 1 | |
OKK VM5Ⅲ | 1020×510×510 | 1 | |
OKK VM43R | 630×430×460 | 1 | |
横形マシニングセンター | OKK HM1000S | 1400×1100×1000 | 1 |
OKK HM100S | 1400×1100×1000 | 1 | |
OKK HM6000S | 800×750×880 | 1 | |
OKK HM600 | 800×750×880 | 1 | |
NC旋盤 | 日立精機 TF25 | φ350 | 1 |
横中ぐりNCフライス盤 | 東芝機械 BTD-110H R-161型 | 2000×1500×1450 | 1 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | 1000×800×500 | 1 |
ラジアルボール盤 | 池田、若山 | L1300、L1500 | 2 |
プレスブレーキ | トルンプ TruBend 5230(B03) | 230t L4000 | 1 |
アマダ HDS-1703-NT | 170t L3000 | 1 | |
アマダ、日清紡 | 170t L3000 | 2 | |
プレス、ユニパン | アイダエンジニアリング | 80t、60t、35t | 4 |
パイプベンダー | 大洋 DR-1HA、GM35 | 丸パイプ他 各型による | 2 |
溶接ロボットシステム | コベルコ(ポジショナー付) | ワーク3ton 左右5000 上下1500前後1000 11軸 |
1 |
ワーク1.5ton 左右3000 上下1000 10軸 |
1 | ||
ワーク1.5ton 左右3000 9軸 | 2 | ||
ワーク500kg 8軸 | 6 | ||
Panasonic | リーチ1800 6軸 | 3 | |
FANUC | リーチ1600 6軸 | 1 | |
昇降式片持ち3軸ポジショナー | ラインワークス NSK2000L | ワーク2ton | 1 |
ラインワークス NSK1000L | ワーク1ton | 1 | |
アマダ CWT-1000 | ワーク1ton | 1 | |
溶接ポジショナー | マツモト機械 | 丸物対応 | 2 |
CO2溶接機 | パナソニック、ダイヘン | 350A、500A | 50 |
TIG溶接機 | パナソニック | 3 | |
アーク溶接機 | 日立、パナソニック | 4 | |
スポット溶接機 | ナストーア SLP-35B5 | 1 | |
自動鋸盤 | ニコテック | 1 | |
圧入機 | 大阪ジャッキ、自社製 | 4 | |
歪矯正機 | 自社製 | 1 | |
ショットブラスト | ニッチュー | ワーク2.5ton φ3300×H2500 | 1 |
〃 | ニッチュー | ワーク2ton φ2000×H2500 | 1 |
〃 | 新東工業 | ワーク2ton φ1600×H3200 | 1 |
塗装ブース | アネスト岩田、アンデックス | ワーク2ton 5.5mまで可 | 3 |
天井クレーン | キトー、日本ホイスト、IHI | 4.8t-1基、2.8t-4基、 2t-14基、1t-7基 |
26 |
ジブクレーン、ライトクレーン | キトー、日本ホイスト | 2t-1基、500kg-3基、 250kg-9基、100kg-5基 |
18 |
フォークリフト | コマツ、ニチユ | 4t-1台、2.5t-2台、 2t-1台、1.5t-1台 |
5 |
トラック | いすゞ、日野 | 4tウィング-2台、 2t平ボディ-1台 |
3 |
営業車 | トヨタ | アクア、ハイエース、プロボックス | 3 |
多間接型三次元測定機 | 東京貿易TS、小阪研究所 | 接触・非接触 3500×3500×3312 | 1 |
CAD/CAM | SolidWorks、Auto CAD、Meta CAM、 EXCESS-HYBRID、三菱、神戸製鋼所 他 |
7 |